管理番号 |
新品 :80937284335
中古 :80937284335-1 |
メーカー | a79c78e9 | 発売日 | 2025-04-13 08:41 | 定価 | 17314円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG LG-IP-2-M30X1.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31753 13449 | ![]() OSG LG-WP-2-W3/16-24 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35434 13450 | ![]() OSG LG-GP-2-M12X0.5 プラグゲージ ネジ用限界ゲージ M12×0.5mm 30852 13453 | ![]() OSG LG-WM-2-M22X2.5 内径プラグゲージ 9329646 13455 |
![]() シンワ測定Shinwa Sokutei ブルーレベル Pro2 350mm 防塵防水のデジタル水平器 75313 13457 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30924 13460 | ![]() 大平産業 三脚スプレッダーII SSII-1M マグネット付 SK|TAIHEI 13465 | ![]() 【送料込・まとめ買い×10個セット】ピカマーカー 建築用 シャープペンシル Dry 丸芯 2.8mm 黒 2B 13466 |
![]() 佐藤計量器製作所 食塩濃度屈折計(自動温度補正付)SK-200R【BKS1501】 13468 | ![]() TSK シクネスゲージ SUS 150MZ TSKS-150MZ 【580-2707】 13470 | ![]() TSK シクネスゲージ SUS 150MZ TSKS-150MZ 1個 ▼580-2707 13476 | ![]() OSG LG-WP-2-M12X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 30854 13485 |
![]() OSG LG-GP-1-M22X2.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323302 13488 | ![]() OSG PG-I-2 限界プレーンゲージm通止検査用 39902 13490 | ![]() OSG LG-NP-M2.5X0.35 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9327253 13494 | ![]() OSG LG-IM-2-M22X2.5 内径プラグゲージ 9329645 13495 |
![]() OSG LG-GP-2-W3/16-24 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35432 13497 | ![]() OSG LG-GP-2B-5/8-24UNEF ネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 34442 13505 | ![]() OSG LG-IP-2B-5/8-24UNEF ネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 34443 13506 | ![]() OSG LG-IP-2-SM3/32-56 ネジ用限界プラグゲージ ミシン SM ネジ 38923 13509 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
659171 DESCO JAPAN DESCO ESDバッグ、STATSHIELD、メタルイン 254mmx660mm、入数100 〔品番:13488〕 OSG LG-GP-2-M2.5X0.35 プラグゲージ ネジ用限界ゲージ M2.5×0.35mm 30322 [本体質量:2.78kg] |
●メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。
OSG LG-GP-M2.5X0.35 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9327252
●40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。
栄研化学 AU3240 滅菌NEシャーレECO 10枚×50袋 φ87.3×14mm
●摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
●静電気に敏感な電子部品の包装。
仕様 | ●厚さ(mm):0.076 アズワン 染色浸透探傷剤 450型6本セット ●表面抵抗値(Ω):外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗 OSG LG-IM-2-M24X1.5 内径プラグゲージ 9329705 ●縦(mm):660 リーフ(京葉光器) ワイドフィールドアクロ(LED WF-04/LED 2720621 ●横(mm):254 OSG LG PP 6H M24X1.5 内径用プレーンプラグゲージ LG 9345614 ●試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーています。 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ジッパーなし |
原産国(名称) | アメリカ |
JANコード | |
コロンコード | 4410376000 |
コロン名称 | DESCO 静電気対策商品 |
本体質量 | 2.78kg |