管理番号 |
新品 :80937284045
中古 :80937284045-1 |
メーカー | 0cf941 | 発売日 | 2025-04-14 18:19 | 定価 | 17314円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG SG-P-J-M24 X 3 標準ネジゲージ 37731 VB-3 | ![]() OSG LG-WP-1-M22X2.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323304 VB-4 | ![]() OSG LG-IP-2-M30X1.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31753 VB-9 | ![]() OSG LG-WP-2-W3/16-24 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35434 VB-10 |
![]() OSG LG-GP-2-M12X0.5 プラグゲージ ネジ用限界ゲージ M12×0.5mm 30852 VB-7 | ![]() OSG LG-WM-2-M22X2.5 内径プラグゲージ 9329646 VB-8 | ![]() シンワ測定Shinwa Sokutei ブルーレベル Pro2 350mm 防塵防水のデジタル水平器 75313 VB-13 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30924 VB-14 |
![]() 大平産業 三脚スプレッダーII SSII-1M マグネット付 SK|TAIHEI VB-11 | ![]() 【送料込・まとめ買い×10個セット】ピカマーカー 建築用 シャープペンシル Dry 丸芯 2.8mm 黒 2B VB-12 | ![]() 佐藤計量器製作所 食塩濃度屈折計(自動温度補正付)SK-200R【BKS1501】 VB-17 | ![]() TSK シクネスゲージ SUS 150MZ TSKS-150MZ 【580-2707】 VB-18 |
![]() TSK シクネスゲージ SUS 150MZ TSKS-150MZ 1個 ▼580-2707 VB-15 | ![]() OSG LG-WP-2-M12X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 30854 VB-16 | ![]() OSG LG-GP-1-M22X2.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323302 VKP-Y | ![]() OSG PG-I-2 限界プレーンゲージm通止検査用 39902 VKP-BK |
![]() OSG LG-NP-M2.5X0.35 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9327253 VKP-VR | ![]() OSG LG-IM-2-M22X2.5 内径プラグゲージ 9329645 VKP-BU | ![]() OSG LG-GP-2-W3/16-24 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35432 VKP-R | ![]() OSG LG-GP-2B-5/8-24UNEF ネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 34442 VKP-W |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
799974 日本理化学工業 キットパス ビューボード600×900無地 グリーン 〔品番:VB-7〕 OSG PG-W-2 限界プレーンゲージ 39952 《包装時基本サイズ:600×900×150mm》〔包装時質量:4000g〕 |
仕様 | ●色:グリーン |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4904085345079 |
コロンコード | 2453700000 |
コロン名称 | キットパス マーカー |
本体質量 | - |