管理番号 |
新品 :80937247979
中古 :80937247979-1 |
メーカー | 7b0dc880ecd | 発売日 | 2025-04-23 11:09 | 定価 | 16665円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
【個人宅配送不可】【個数:25個】SUNCO 4550186885176 【25個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 片丸キー 18X11X96
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
【個人宅配送不可】【個数:25個】SUNCO 4550186885145 【25個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 片丸キー 18X11X93
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
シャープ シーリング剤 シャーピー シリコーンSパウチ グレー 330ml ( SHARPIE-S-P-G ) 【20本セット】 シャープ化学工業(株) 【メーカー取寄】
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
エスコ 6.5mm×7.5mケーブル(ダウンヘッド) EA340GH-31 1本
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
ボッシュ ガルバウッドSDSセット29mm ( PGW-029SDS ) ボッシュ(株) 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
【個人宅配送不可】【個数:25個】SUNCO 4550186885183 【25個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 片丸キー 18X11X97
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
SP C面小径べべラー用チップ ( NO.252-C1.5 ) (株)ベッセル ( N1B32 )
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
SKF 単列円筒ころ軸受 N型 内径50mmX外径110mmX幅27mm ( N 310 ECP ) 日本エスケイエフ(株) 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
トヨックス 耐熱・食品用耐圧ホース ハイブリッドトヨシリコーンホース 内径19.5mm×28.5mm 長さ2m HTSI-19-2 ( HTSI192 ) (株)トヨックス
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ オールアルミシステムケース シルバー/ブラック ( MO177-37-28BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
【個人宅配送不可】【個数:5個】SUNCO 4942131614274 【5個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 MM ステン ネジシャックル W5/8 SP-16
品番 | ピッチ径 MOLDINO カッタ用チップ SDK42TN-C9 HC844 HC844 ( SDK42TN-C9 HC844 ) 【10個セット】 (株)MOLDINO dp | 外径 京町 ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪200MM ( FJ-200 ) 京町産業車輌(株) 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 【個人宅配送不可】【個数:25個】SUNCO 4549663019838 【25個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 両丸キー 16X10X128 dmax | 最小軸穴径 ボッシュ ガルバウッドSDSセット35mm ( PGW-035SDS ) ボッシュ(株) 【メーカー取寄】 dmin | d 三ツ星 樹脂素材 キャストナイロンNB 丸棒 60パイ×1000L ( CN-RODNB-60-1000 ) 三ツ星ベルト(株) 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | 19 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - |
118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | 20 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - |
315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | 22 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - |
450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 36 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - |
630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 36 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - |
240-5V-2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。