管理番号 |
新品 :44264285704
中古 :44264285704-1 |
メーカー | 3856305a324fc | 発売日 | 2025-04-22 20:38 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【即納在庫品】「直送」SV SDJCL 2020K 11 外径用コロターン107左勝手【キャンセル不可】
○JIS規格を上回る高い品質。
イスカル タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN IC808 ( HTP-LNHT-0604ER IC808 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株)
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
Parker グローバルコアホース Parker F387TCGUGU060606290CM 空圧用品 流体継手 チューブ 工業用ホース(代引不可)【送料無料】
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
京セラ 旋削用チップ KW10 KW10 VNBR0420-02 VNBR042002 (5個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
■すぐにご使用いただくには?
MOLDINO TNMG220408-V(HX3505) バイト用インサート TNMG220408-V HX3505 HX3505 【10個】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
イスカル IDI 185-SG(IC908) カムドリルヘッド IDI-SG IC908 【2個】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
イスカル T490 LNMT 1306PNTR(IC808) ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN IC808 【10個】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
イスカル ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS IC1007 ( PENTA 17R08SP6D-RS IC1007 ) 【5個セット】 イスカルジャパン(株)
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【即納在庫品】「直送」三菱マテリアル SNGN090412 MBS140 SBC工具 CBN
イスカル IDI 195-SG(IC908) カムドリルヘッド IDI-SG IC908 【2個】
品番 | 呼び径 OSG 一般加工用ロング型 ゴールドドリル EXGDXL 10.5X200X120 dm | 外径 イスカル IDI 205-SG(IC908) カムドリルヘッド IDI-SG IC908 【2個】 de | 最大軸穴径 NTN B 中形ボールベアリング 6413 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dmax | 最小軸穴径 イスカル IDI 209-SG(IC908) カムドリルヘッド IDI-SG IC908 【2個】 dmin | d 東京理工舎 PSA-2 スライドトランスパネル取付型 単相2線式 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。