管理番号 |
新品 :44264285704
中古 :44264285704-1 |
メーカー | cab35c660eda | 発売日 | 2025-04-13 16:29 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【クリアキン Kuryakyn】クリアキン T14-KUR6682 デリンジャーレバー S.BLK HD(ケーブルクラッチ)96-17 T14-KURyakyn
○JIS規格を上回る高い品質。
タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH133-16-43-SNB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
京セラ 旋削用チップ PVDコーティング PR930 VNBR0730-003NB PR930 ( VNBR0730003NB ) 【5個セット】 京セラ(株)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
SANDVIK コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0360-018A1-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2W18 )
■すぐにご使用いただくには?
SANDVIK コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0430-022A1-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2X13 )
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
タンガロイ ドリル・マイスター 汎用ドリルヘッド DMP AH9130 DMP158 AH9130 ( DMP158 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
MOLDINO 超硬スクエアエンドミル エポックSUSウェーブ ( EPSWL4080-PN ) (株)MOLDINO
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
タンガロイ ドリル・マイスター 汎用ドリルヘッド DMP AH9130 DMP157AH9130 ( DMP157 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
SANDVIK コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0555-028A1-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2Y81 )
MOLDINO エポック S-DLCボール ( EPAB2080-SD ) (株)MOLDINO
品番 | 呼び径 SANDVIK コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0470-024A1-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2X69 ) dm | 外径 タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH133-16-43-BNB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 SANDVIK コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0410-021A1-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2X03 ) dmax | 最小軸穴径 SANDVIK コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0310-016A1-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2V31 ) dmin | d イスカル フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW IC908 ( FF WOMT 09T320-CS IC908 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。