管理番号 |
新品 :44264279816
中古 :44264279816-1 |
メーカー | 860efe7a8d9 | 発売日 | 2025-04-25 05:23 | 定価 | 16951円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F387TCGUGU121212-330CM 1点 TIA05W-20 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F431GUGU040404-610CM 1点 TIA07B-100-X3 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCGUGU121212-160CM 1点 TIA07B-20 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F471TCFUFU060606-370CM 1点 TIA07BU-100-X3 |
![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU121212-170CM 1点 TIA07BU-20-X4 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F431GUGU040404-600CM 1点 TIA07G-100-X3 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F387TCGUGU121212-340CM 1点 TIA07G-20-X4 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F431FUFU040404-640CM 1点 TIA07R-100-X3 |
![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F471TCFUFU060606-360CM 1点 TIA07R-20-X4 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F471TCFUFU060606-350CM 1点 TIA07W-100-X3 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU060606-460CM 1点 TIA07W-20 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU080808-340CM 1点 TIA07Y-100-X3 |
![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU040404-630CM 1点 TIA11B-100-X3 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCGUGU040404-620CM 1点 TIA11B-20 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCGUGU060606-450CM 1点 TIA11BU-100-X3 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCGUGU040404-600CM 1点 TIA11BU-20-X4 |
![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCGUGU121212-170CM 1点 TIA11G-100-X3 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU060606-450CM 1点 TIA11G-20-X4 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F431GUGU040404-620CM 1点 TIA11R-20-X4 | ![]() パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F387TCGUGU161616-130CM 1点 TIA11W-100-X3 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
120932 SMC SMC ナイロンチューブ インチサイズ 〔品番:TIA07BU-100-X3〕 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU060606-440CM 1点 [本体質量:1.26kg] 《包装時基本サイズ:500×500×70mm》〔包装時質量:2400g〕 |
●一般空気圧配管用に最適です。
仕様 | ●色:青(半透明) パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU060606-470CM 1点 ●外径(mm):6.35 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU040404-640CM 1点 ●内径(mm):4.57 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F431GUGU040404-640CM 1点 ●最小曲げ半径(mm):30 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F387TCGUGU121212-320CM 1点 ●全長(m):100 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU080808-330CM 1点 ●最高使用圧力(MPa):20℃以下:2.3、40℃:1.6、60℃:1.15、80℃:0.95、100℃:0.85 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU040404-620CM 1点 ●使用流体:空気、水 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCFUFU040404-600CM 1点 ●一般配管用 パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F487TCGUGU080808-340CM 1点 ●最高使用圧力:2.3MPa(20℃)、1.6MPa(40℃)、1.15MPa(60℃)、0.95MPa(80℃)、0.85MPa(100℃) パーカー・ハネフィン日本 グローバルコアホース F387TCGUGU161616-120CM 1点 ●20℃時) [マッハMach]フジマック スーパースムージーエアホース(高圧用 オートロックスウィングダスターソケット)GHALB-610 ●使用温度範囲:空気-40℃~100℃、水0~70℃(凍結なきこと) [マッハMach]フジマック 常圧用C型ドラム スムージーホース ロック一発カプラ付 NDZG-730C ●末尾X3はリール巻 ピスコ ソフトナイロンチューブ ブルー 10×7.5 100M (1巻) 品番:NB1075-100-BU ●末尾X4はタバ巻 |
---|---|
材質/仕上 | ●ナイロン |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 1367164030 |
コロン名称 | SMC ナイロンチューブ |
本体質量 | 1.26kg |