管理番号 |
新品 :44264273170
中古 :44264273170-1 |
メーカー | 67e00d | 発売日 | 2025-04-23 09:31 | 定価 | 16918円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8940NC20070312951-8805-02 SK-810PT | ![]() 佐藤 バイタル温度計BM-T型 8012-90 | ![]() マザーツール HT-305 デジタル温湿度・露点計 SK-60AT-M | ![]() SATO 佐藤計量器 SK-270WP用 中心温度測定センサ S270WP-12 8079-12 (-40~250℃) SK-87002 |
![]() メトラー・トレド レイニン E4XLS用ACアダプター E4-WPS 1個 17012878 SK-8300 | ![]() ■AS 冷蔵庫用温度計PC-3300校正証明書付〔品番:150211120〕【3744241:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] SK-8900 | ![]() タスコ 延長ロッド空気センサー (品番:TA410-3DX)(注番8382561) SK-8940 | ![]() おんどとり 【売切廃番】ワイヤレスデータロガー温度1ch(センサ内蔵大容量バッテリータイプ) (RTR501L 1634) SK-1260-ADP |
![]() マックス(安全・保護) 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 55×50mm 6巻入 1箱(6巻入) LP-L5550 7450-30 | ![]() Greiner Bio-One バキュエット 3mL 13X100 VSTチューブ 1ラック(50本入) 456161 SK-1260-PRT | ![]() 右下 温度計 感温部25L 0~50℃ (品番:GS-R1/2X25L-0-50)(注番8382400) 7450-40 | ![]() 佐藤計量器製作所 バイメタル式温度計 0~200℃ 50L 1個 BM-T-90S 1517-20 |
![]() テストー 食品用中心温度計 防水型 testo108 0563・1080・08(代引不可)【送料無料】 1517-30 | ![]() 温度計 サーモ106 P17 全長210mm 20本入 木製 ガラス温度計 アイシー IC 金TD 1517-00 | ![]() 温度計 サーモ106 P15 全長185mm 20本入 木製 ガラス温度計 アイシー IC 金TD 1530-10 | ![]() 【即納在庫品】「直送」カスタム CUSTOM CT5200WP 防水デジタル温度計 1530-20 |
![]() ペン型K熱電対防水温度計 校正証明書付 CT-500WP カスタム 1530-30 | ![]() 日置電機 バッテリパック 1台 9459 0520-00 | ![]() 日置電機 ACアダプタ 1個 Z1006 1719-00 | ![]() 日置電機 接続コード 1個 L9197 1720-00 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
376718 佐藤計量器製作所 佐藤 積算温度計 収穫どき SKー60ATーM 〔品番:SK-60AT-M〕 ■TESTO 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)〔品番:06101725〕【8193669:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] [本体質量:260g] 《包装時基本サイズ:58×115×220mm》〔包装時質量:395g〕 |
●収穫時期の目安として、積算温度は有効です。
TESTO 食品用中心温度計 testo 108 ( TESTO108 ) (株)テストー
●一日の平均気温を積算表示します。
非接触式赤外線温度計 AZ-TAK-FI06
●積算日数、前日平均気温、現在の温度も表示します。
●ハウス栽培の収穫判定の目安に。
佐藤計量器製作所 バイメタル温度計 サーモペッター 0~400 1個 2340-40
●花の剪定から開花の予想に。
仕様 | ●φ135×D(mm)40 ミドリ安全 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ 26.5cm 1足 PRM210-BK-4E-26.5 ●測定範囲:-10~60℃ Valco Instruments Co. Inc.(VICI) FSアダプター バルコンポリイミド5個入 1/32" 0.36MM-0.4MM 1パック(5個入) FS.4-5 ●積算温度:12000℃ エスコ ワゴン(ステンレス製) 460×310×809mm/2段 1台 EA956MV-11A ●積算日数:200日 |
---|---|
材質/仕上 | ●本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 |
セット内容/付属品 | ●単4アルカリ電池(モニター用) |
注意 | |
原産国(名称) | 中国 |
JANコード | 4974425800223 |
コロンコード | 3011194000 |
コロン名称 | 佐藤 温度計 |
本体質量 | 260g |