管理番号 |
新品 :40239285387
中古 :40239285387-1 |
メーカー | 50392 | 発売日 | 2025-04-23 20:25 | 定価 | 17180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
仕様\アクチェータ型式 | EA 100-1 SMC ポリウレタンチューブ 一般空気圧配管用 6mm×4mm 緑色 100m EAB 100-1 | EA 200-1 リジッド RIDGID 72452 フィールド アッセンブリー F/1210 EAB 200-1 | EA 100-1.5 RIDGE インターナルレンチ 342【31405】(水道・空調配管用工具・配管用工具)【送料無料】 EAB 100-1.5 | EA 200-1.5 KVK KM7014TA 洗面 湯側回転角度規制 洗面用シングルレバー 水栓金具 ケーブイケー【キャンセル不可】 EAB 200-1.5 | EA 100-2 RIDGE バルブオーガー一体型ケーブル7.6M C-1【62225】(水道・空調配管用工具・排水管掃除機)【送料無料】 EAB 100-2 | EA 200-2 ミヤナガ ガルバウッドコア/ポリカッターΦ100X130mm(刃のみ)【PCGW100C】(穴あけ工具・コアドリルビット)【送料無料】 EAB 200-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
電源(単相)50/60Hz | AC 100V±10% | AC 200V±10% | AC100V±10% | AC 200V±10% | AC100V±10% | AC 200V±10% |
定格電流 | 90mA | 50mA | 90mA | 50mA | 100mA | 50mA |
最大消費電力 | 9W | 10W | 9W | 10W | 10W | |
開閉時間90° | 50Hz:約6秒 | 50Hz:約12秒 | 50Hz:約15秒 | |||
60Hz:約5秒 | 60Hz:約10秒 | 60Hz:約13秒 | ||||
最大出力トルク | 1.9N・m | 3.9N・m | 9.8N・m | |||
定格時間 | 連続 | |||||
絶縁等級 | E種 | |||||
マイクロスイッチ接点容量 | AC125 2A(抵抗負荷)AC250V 0.6A(抵抗負荷) | AC125 2A(抵抗負荷) 防水ステンレスプールボックス(カブセ蓋)307×307×100mm(1個価格) 受注生産品 未来工業(MIRAI) SUP-3010B AC250V 2A(抵抗負荷) | ||||
位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧) | |||||
絶縁耐圧 | AC 1500V(1分間)又は(AC1800V 1秒間) | |||||
絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC 500V) | |||||
使用環境 | 屋外使用可(直射日光不可) | |||||
周囲温度 | -20℃~+50℃ | |||||
取付姿勢 | 直立~水平 | |||||
電源コード・接続方式 | ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm | |||||
0.3mm2 | 0.5mm2 | |||||
潤滑方式 | グリース | |||||
過負荷保護装置 | インピーダンスプロテクト | |||||
塗装 | ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートーン | |||||
ハウジング・カバー材質 | アルミダイキャスト | |||||
保護等級 | IEC60529のIP 56相当 |
KITZ EA200-TNE-10A
※この画像は参考画像です。