管理番号 |
新品 :19898291376
中古 :19898291376-1 |
メーカー | 218556535 | 発売日 | 2025-04-27 16:05 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
デジタルウォーキングメジャー | ||
仕様 | ||
品番 | DWS-160W | |
車輪直径 | 160mm | |
最小表示 | 0.02m(2cm) | |
最大測定範囲 | 9999999.98m(約10000km) | |
測定誤差範囲 | ±0.5% | |
面積測定機能 | 有 | |
表示固定機能 | 有 | |
測定モード | 有(壁面間等の測定モード切替) | |
電源 | 単4乾電池×2本 | |
オートパワーOFF | 最後に操作又は静止後約5分 | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
全長/全縮 | 1120mm/680mm | |
重量 | 927g(電池含む) | |
特徴 | ||
● 液晶バックライト機能 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327957 LG-GR-6G-M16X1.5(9327957) 1個 ▼823-3511 ●YA513 測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。 ライン精機 防水プローブ 熱電対 KB-102WP :08140 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327507 LG-GR-6G-M7X0.75(9327507) 1個 ▼823-3614 ●YA513 ● はね上げ式自立スタンド付 安立計器 被覆極細温度センサ SFシリーズ Kタイプ 1000mm 1本 SF-K-100-ASP アズワン 極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1010 50NCGK0728102-4964-01 ● モード切替機能 ハンナ インスツルメンツ HI208,自動滴定器用スターラー用撹拌子 1セット HI731316 壁面がある場合に便利なモード切替機能付。 尾崎製作所(PEACOCK) T-2C ダイヤルデップスゲージ 第一測範 GP2XWP2 6-0.75 標準ねじプラグゲージ 通り止りセット 止り=工作用 旧JIS 2級 ネジ径=M6 ピッチ= 0.75 ● ホールド機能 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-1024HC 測定数値を固定できるホールド機能付。 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-1800HC Wera社 Wera 7400 トルクビットフォルダー 3.0~6.0Nm 074717 ● 面積計算機能搭載 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-1200HC ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-1800LV ● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-2500HC ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-2000HC | ||
関連商品 | ||
STS 防水型デジタルウォーキングメジャー【DWM-190P】 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-2048HC STS デジタルウォーキングメジャー【DWS-160B】 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-2500LV STS デジタルウォーキングメジャー 2輪タイプ【DWS-160W】 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-2048LV STS デジタルウォーキングメジャー ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-1024LV 最大測定範囲(約10000km)【DWS-160C】 ライン精機 (LINE) メカニカルカウンタ RL219-5-1 ライン精機 (LINE) ロータリーエンコーダ CB-1500LV |