管理番号 |
新品 :19898276856
中古 :19898276856-1 |
メーカー | 150333937fe | 発売日 | 2025-04-18 01:50 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
NFK/シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 50A 南国フレキ工業 8281782
○日本で最大の使用実績あり。
旭計器工業 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 315-D451X0.3/-0.1MPA-HV 1個
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
【3/1はP3倍! 400円クーポン】MINE(マイン) HNM用CBNスケールベルト(30x535) 60# HNM-CBN60 60
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
三菱 ASX445形軽-荒切削用 JMブレーカ付インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 10個 (SEMT13T3AGSNJM)
■すぐにご使用いただくには?
旭計器工業 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 315-B751X2/-0.1MPA-MV 1個
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
OSG 米式管用テーパータップ インターラップ形 23745 ( IRT H G 1/2-14NPT ) オーエスジー(株) ( OVP62 )
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
ダイジェット タイラードリル JC8015 [TLD5DCH0700S07 JC8015] TLD5DCH0700S07 販売単位:1 送料無料
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
【お取り寄せ】日東金属工業 密閉式タンク 10L(把手タイプ・SUS304) CTH-24 タンク 金属製 金属容器 計量器 研究用
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
旭計器工業 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 315-A381X1/-0.1MPA-MV 1個
旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D881X25MPA-MV 1個
品番 | ピッチ径 デジタル カウンター リモート ? マスター garager ドア キー プログラマー リモート キー 周波数 計 固定 ローリング コピー機 rf リモコン dp | 外径 バックバッグ USMC ILBE STEADY FLYING 8562187 de | 最大軸穴径 旭計器工業 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 315-D350X0.4/-0.1MPA-MV 1個 dmax | 最小軸穴径 ■KHK 平歯車SS3-44F25A SS344F25A(2920434)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] dmin | d エスコ (ESCO) EA334C-22 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334C-22 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
12B4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。