管理番号 |
新品 :19898276519
中古 :19898276519-1 |
メーカー | 2c603c | 発売日 | 2025-04-04 13:55 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
旭計器工業 密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 315-B450X0.3/-0.1MPA-MV 1個
○JIS規格を上回る高い品質。
旭計器工業 密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 325-A481X1/-0.1MPA-HV 1個
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
玉掛け 両端圧縮止め 片端シンブル付き ワイヤー6×37O/O 径28mm 長さ1.5m
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D850X50MPA-MV 1個
■すぐにご使用いただくには?
ニッサチェイン コーティングワイヤー 100m巻 青 ( R-SY20V-B ) (株)ニッサチェイン
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
スローアウェイドリル用チップ イスカル スモウカム ヘッド ICP IC908 [ICP 283 IC908] ICP283 販売単位:1 送料無料
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
旭計器工業 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 315-A780X0.4/-0.1MPA-MV 1個
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
ヤマワ ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B P3 M18X1.5 ( ZEN-B-P3-M18X1.5 ) (株)弥満和製作所
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
旭計器工業 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 315-D850X0.6/-0.1MPA-MV 1個
ダイジェット スウィングミル用チップ JC5040 10個 (IMSP43GS)
品番 | 呼び径 【個人宅配送不可】【個数:25個】SUNCO 4549663016622 【25個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S50C 両丸キー 10X8X142 dm | 外径 旭 水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT E-401 GL ( 2345 ) 旭エンジニアリング(株) 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 CKD W.Mコンビネーション 白色シリーズ ( C1040-6-W-F1 ) CKD(株) ( ETC69 ) dmax | 最小軸穴径 TAKAMIYA TOP壁つなぎHAーG型1416(10本入り) ( 1050100 ) (株)タカミヤ 【メーカー取寄】 dmin | d 旭計器工業 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 315-D850X0.4/-0.1MPA-MV 1個 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-C-2 | 112 | 126 | 35 | 14 | - | 21U | 65 | 42 | 20.5 | 38 |
125-C-2 | 125 | 139 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 |
140-C-2 | 140 | 154 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 |
150-C-2 | 150 | 164 | 38 | 14 | - | 50U | 68 | 42 | - | 8.75 |
165-C-2 | 165 | 179 | 42 | 14 | - | 50U | 74 | 42 | - | 8.75 |
180-C-2 | 180 | 194 | 50 | 20 | - | 30U | 90 | 59.5 | - | - |
191-C-2 | 191 | 205 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
200-C-2 | 200 | 214 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
212-C-2 | 212 | 226 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
224-C-2 | 224 | 238 | 50 | 20 | - | 30X | 90 | 59.5 | - | - |
236-C-2 | 236 | 250 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
240-C-2 | 240 | 254 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - |
250-C-2 | 250 | 264 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
265-C-2 | 265 | 279 | 55 | 15 | - | 50X | 100 | 44 | - | 7.75 |
280-C-2 | 280 | 294 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
300-C-2 | 300 | 314 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
315-C-2 | 315 | 329 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - |
355-C-2 | 355 | 369 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - |
380-C-2 | 380 | 394 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - |
400-C-2 | 400 | 414 | 63 | 27 | - | 10Y | 112 | 80 | 20.5 | - |
440-C-2 | 440 | 454 | 55 | 25 | - | 10Y | 100 | 75 | 15.5 | - |
280C2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。