管理番号 |
新品 :19898243145
中古 :19898243145-1 |
メーカー | ec6911865412de | 発売日 | 2025-04-26 11:16 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | (確度保証期間 1年) |
測定項目 | 直流電圧1ch |
測定範囲 | -5.000~5.000 V |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30秒, 1~60分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 FUSO-8001 デジタルタコメーター(接触型) 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 ヤマト産業 フロート式流量計二連式F2M-10-AR F2M-10-AR 1 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 FLUKE(フルーク) クランプメーター AC電流 301A+ + 携帯用ソフトケース FC-VT08/301 コンボ商品 本体キー操作または予約時刻で開始 佐藤計量器製作所 SATO 8250-58 SK-7000PRT2/1100/1120用センサー MC-K7106 [8250-58] SK-7000PRT2/1100/1120用センサー MC-K7106 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 OSS 角度付台付定規(120°) 156E-150 【365-1321】 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
センサ出力や機器のアナログ出力記録 コンパクトデータロガー
☆テクロック TM-104YS クランクデフレクションゲージ
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
ライン精機 LINE RY1-3:10-4-1 長さ計測用カウンタ
● 一目で分かりやすい2項目表示
KE2R 2012 カネテック 電磁ホルダー 1077953 ※メーカー取寄品・ご注文前に納期を必ずお問い合わせ下さい
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
ピーコック ダイヤルデップスゲージ 1個 T-2C
● 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
東亜計器 標準石油密度計 II型 No9 校正証明書付 1.000~1.050 L180 JC-9149-ST2
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
東亜計器 標準石油密度計 II型 No7 校正証明書付 0.900~0.950 L180 JC-9147-ST2
● 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
■TECLOCK CC-35、S用換えロッド・ワッシャセット〔品番:ZJ902〕【6857843:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可]
● 電池がなくなっても測定データは消えません
東亜計器 標準石油密度計 II型 No5 校正証明書付 0.800~0.850 L180 JC-9145-ST2
● 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
テストー 材料水分計 testo 606ー1 ポケットラインシリーズ TESTO6061
東亜計器 標準石油密度計 II型 No8 校正証明書付 0.950~1.000 L180 JC-9148-ST2
※LR5000シリーズのデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいすれかが必要です。
東亜計器 標準石油密度計 II型 No10 校正証明書付 1.050~1.100 L180 JC-9150-ST2