管理番号 |
新品 :19898243120
中古 :19898243120-1 |
メーカー | d7a22226 | 発売日 | 2025-04-11 16:06 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | (確度保証期間 1年) |
測定項目 | 直流電圧1ch |
測定範囲 | -50.00~50.00 V |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30秒, 1~60分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 東亜計器 標準石油密度計 II型 No8 校正証明書付 0.950~1.000 L180 JC-9148-ST2 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 東亜計器 標準石油密度計 II型 No10 校正証明書付 1.050~1.100 L180 JC-9150-ST2 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 ライン精機 セーフティードアSW FURTIF 2SSR 24BX CODE001 :08270 本体キー操作または予約時刻で開始 東亜計器 標準石油密度計 II型 No6 校正証明書付 0.850~0.900 L180 JC-9146-ST2 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 ■DIA ステンレス製すきまゲージ 100MZ-S〔品番:100MZS〕【6845623:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
センサ出力や機器のアナログ出力記録 コンパクトデータロガー
ソーラーパワーメーター DT-1307 エムケーサイエンティフィック 太陽光ソーラーパワーメーター
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
TASCO タスコ TA430SR-15 校正ボトル TA430SR15
● 一目で分かりやすい2項目表示
TASCO タスコ TA110-2F 熱交換機能付オイルセパレータ TA1102F
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
(3/1は抽選で100%P還元)日置電機 C1011 携帯用ケース HIOKI
● 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
ハンナ 粉末試薬(300回分 HI 95771-03
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
DSO-TC3 デジタル オシロスコープ トランジスタテスター 機能信号 発生器 3 で 1 多機能 電子部品 テスター
● 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
フジツール ハネクランプ 08-107 PM-4S
● 電池がなくなっても測定データは消えません
TASCO タスコ TA430SR-14 校正ボトル TA430SR14
● 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
CUSTOM 防水pH計 PH-1000PE 1台 ▼171-7567
SK リングゲージ40.9mm RG-40.9 【817-7878】
※LR5000シリーズのデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいすれかが必要です。
ギルソン F148414 キャピラリー&ピストン CP-100(96×2ボックス) 1セット(96本×2箱入)